AYSON P.D. CONSTRUCTION
Contractor 56524d4f97db9bc5a152
Overview
PhilGEPS awards
₱397.1M · 163 awards
DPWH contracts
₱59.4M · 10 contracts
Rank by recorded value
#4,314 of 23,487
More info
First record
Aug 26, 2011 (15 yrs 2 mo ago)
Latest record
Nov 3, 2025 (1 yr ago)
DPWH contractor code
15724
Where they work
Latest 25 from a total of 163 awards
| Record ID | Reference | Age | Project title | Procuring entity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 0fb9b69b8751… | 2015-30 | 10 yrs 11 mo ago | Repair and Improvement of Tarlac Lingap Center Bu | DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT - REGION III | ₱859.0K |
| b50327d5e560… | 2015-10-134 | 11 yrs 1 mo ago | Improvement | BUREAU OF FIRE PROTECTION - RIII | ₱220.6K |
| 18b47900e188… | — | 11 yrs 1 mo ago | Supply and Installation of Proposed Temporary Fenc | BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS, SECURITY PLANT COMPLEX | ₱488.9K |
| 899b9016000c… | 11092015 | 11 yrs 1 mo ago | AYSON P.D. CONSTRUCTION | BALAOAN WATER DISTRICT | ₱3.8M |
| 85e93dd00812… | 015-018 INFRA | 11 yrs 1 mo ago | 015-018 INFRA | TARLAC COLLEGE OF AGRICULTURE | ₱1.8M |
| 70749073c7af… | INFRA-2015-05 | 11 yrs 1 mo ago | Infrastructure | DEPARTMENT OF THE INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT - REGION III | ₱685.0K |
| 53c6b996f2f3… | 2015-09-0115 | 11 yrs 2 mo ago | Construction Projects | TRECE MARTIRES CITY WATER DISTRICT | ₱1.9M |
| 2e83537d3677… | 2015-09-115 | 11 yrs 2 mo ago | Improvement of Tarlac City Fire Station | BUREAU OF FIRE PROTECTION - RIII | ₱1.8M |
| 63671cb54c3c… | 2015-09-117 | 11 yrs 2 mo ago | Improvement | BUREAU OF FIRE PROTECTION - RIII | ₱979.7K |
| 65628c3faaa3… | 5600000369 | 11 yrs 2 mo ago | Rehabilitation of Governor's Office at BSP-SPC | BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS, SECURITY PLANT COMPLEX | ₱1.6M |
| 1e8e32ac3932… | 19-2015 | 11 yrs 2 mo ago | Construction of BHS & Site Improvement | MUNICIPALITY OF ANAO, TARLAC | ₱1.5M |
| 21cfa4d02fd2… | — | 11 yrs 3 mo ago | Upgrading/ Concreting of FMR | MUNICIPALITY OF APALIT, PAMPANGA | ₱2.5M |
| ea20949254eb… | 15CM0019 | 11 yrs 3 mo ago | 15CM0019 - Const. of SHS 2Sty 4CL Regional Science | DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS - ZAMBALES 2ND DEO | ₱6.1M |
| ac3137862c35… | 15CM0020 | 11 yrs 3 mo ago | 15CM0020 - Const. of 2-Sty 4CL James L Gordon IS | DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS - ZAMBALES 2ND DEO | ₱6.1M |
| e1fda8099519… | 15CM0021 | 11 yrs 3 mo ago | 15CM0021 - Const. of 2Sty 4CL Boton ES, O.C. | DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS - ZAMBALES 2ND DEO | ₱6.1M |
| d64069f5d08e… | 15CM0022 | 11 yrs 3 mo ago | 15CM0022 - Const. of 2Sty 4CL SB Sergia Soriano | DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS - ZAMBALES 2ND DEO | ₱6.1M |
| b0a8ada98d0d… | 15CM0024 | 11 yrs 3 mo ago | 15CM0024 - Const. of 2-Sty 4-CL SB SM NHS | DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS - ZAMBALES 2ND DEO | ₱6.1M |
| c79e3b924f62… | 15CI0063 | 11 yrs 3 mo ago | 15CI0063 | DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS - PAMPANGA SUB-DEO | ₱939.6K |
| 8cef72719c70… | 15CI0064 | 11 yrs 3 mo ago | 15CI0064 | DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS - PAMPANGA SUB-DEO | ₱939.1K |
| 4e7851572860… | — | 11 yrs 4 mo ago | Construction Project | MUNICIPALITY OF CONCEPCION, TARLAC | ₱3.5M |
| 26308deeb244… | 5600000351 | 11 yrs 4 mo ago | Construction of KOI Pond | BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS, SECURITY PLANT COMPLEX | ₱1.5M |
| b53fda55e593… | 5600000349 | 11 yrs 4 mo ago | Renovation of Toilets at Bldg. A, BSP-SPC, QC | BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS, SECURITY PLANT COMPLEX | ₱8.5M |
| de923d5f1cf8… | 15CI0052 | 11 yrs 4 mo ago | 15CI0052 | DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS - PAMPANGA SUB-DEO | ₱939.3K |
| f96bcb4aba26… | 15CI0046 | 11 yrs 5 mo ago | 15CI0046 | DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS - PAMPANGA SUB-DEO | ₱938.3K |
| bd4838225e4d… | 15-05-0055 | 11 yrs 5 mo ago | Construction Projects | TRECE MARTIRES CITY WATER DISTRICT | ₱1.9M |
Records are grouped under one contractor when the names match after removing case, punctuation and notes such as "(formerly …)". Different legal names stay separate. PhilGEPS and DPWH figures can overlap, since one DPWH contract can also appear in PhilGEPS.