ARRM TRADING AND CONSTRUCTION
Contractor 40509084efde7223936d
Overview
PhilGEPS awards
₱6.2M · 21 awards
DPWH contracts
₱0 · 0 contracts
Rank by recorded value
#17,776 of 23,487
More info
First record
Aug 7, 2014 (12 yrs 3 mo ago)
Latest record
Dec 29, 2017 (8 yrs 10 mo ago)
DPWH contractor code
Not in the DPWH list
Where they work
Nueva Ecija₱5.8M
Laguna₱146.7K
Latest 21 from a total of 21 awards
| Record ID | Reference | Age | Project title | Procuring entity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ce71365e617… | 17-12-0023 | 8 yrs 10 mo ago | Construction Projects | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱585.5K |
| 5400632a13c3… | 17-12-0024 | 8 yrs 10 mo ago | Construction Projects | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱442.0K |
| ee5811aa4a5a… | 17-12-0022 | 8 yrs 10 mo ago | Construction Projects | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱331.5K |
| 072c3f37116b… | 17-12-0020 | 8 yrs 10 mo ago | Construction Project | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱266.4K |
| cae479c30d62… | 17-08-0011 | 9 yrs 2 mo ago | Construction Projects | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱469.8K |
| 8317662d26fe… | 17-08-0003 | 9 yrs 3 mo ago | Construction Projects | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱230.5K |
| e92d52d57269… | 17-06-0006 | 9 yrs 4 mo ago | Construction Projects | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱606.0K |
| c99cb990c1c3… | 17-06-0003 | 9 yrs 4 mo ago | Construction Projects | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱76.3K |
| e701172e20d4… | 17-04-0002 | 9 yrs 7 mo ago | Construction Projects | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱236.3K |
| 46866b9b0031… | 16-12-0021 | 9 yrs 10 mo ago | Construction Project | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱163.5K |
| a427ce722301… | 16-12-0013 | 9 yrs 10 mo ago | Construction Projects | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱222.4K |
| 553e5386deb5… | 16-11-0012 | 9 yrs 11 mo ago | Construction Projects | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱463.9K |
| c090f2b2dac4… | 16-11-0005 | 9 yrs 11 mo ago | Construction Projects | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱146.7K |
| b8b5a3005d3e… | 16-03-0002 | 10 yrs 7 mo ago | Construction Project | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱450.8K |
| a628f35fd2af… | 15-10-0023 | 10 yrs 10 mo ago | Construction Project | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱195.8K |
| 9d09283ea3e7… | 15-09-0022 | 10 yrs 11 mo ago | Construction Project | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱486.3K |
| 4fdc4ee74d77… | 15-07-0017 | 11 yrs 1 mo ago | Construction Projects | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱233.0K |
| 26373fdef2b3… | 15-06-0009 | 11 yrs 3 mo ago | Construction Project | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱279.8K |
| c4347f06ed98… | Infra 15-02-0003 | 11 yrs 8 mo ago | Construction Projects | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱107.4K |
| 52f0034c8195… | — | 12 yrs 2 mo ago | Construction Projects | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱73.5K |
| 2a689dd34b3c… | — | 12 yrs 3 mo ago | Construction Projects | PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE | ₱146.7K |
Records are grouped under one contractor when the names match after removing case, punctuation and notes such as "(formerly …)". Different legal names stay separate. PhilGEPS and DPWH figures can overlap, since one DPWH contract can also appear in PhilGEPS.