VILLORENTE TWIN BUILDERS CORPORATION
Contractor a8b68a4ad7824ac78a90
Overview
PhilGEPS awards
₱337.7M · 117 awards
DPWH contracts
₱125.0M · 42 contracts
Rank by recorded value
#4,287 of 23,487
More info
First record
Jun 28, 2017 (9 yrs 4 mo ago)
Latest record
Jun 3, 2025 (1 yr 5 mo ago)
DPWH contractor code
38240
Where they work
Latest 25 from a total of 42 DPWH contracts
| Contract ID | Start | Description | Status | Office | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 25GA0095 | 1 yr 5 mo ago | COMPLETION OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY LAGUINBANUA WEST, NUMANCIA, AKLANBuildings and Facilities | On-Going | Aklan DEO | ₱2.0M |
| 25GA0099 | 1 yr 5 mo ago | COMPLETION OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY BULWANG, NUMANCIA, AKLANGAA 2025 SSP | Completed | Aklan DEO | ₱2.4M |
| 25GA0116 | 1 yr 5 mo ago | CONSTRUCTION/COMPLETION OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY DONGON EAST, NUMANCIA, AKLANGAA 2025 SSP | On-Going | Aklan DEO | ₱3.0M |
| 25GA0139 | 1 yr 5 mo ago | COMPLETION OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY JOYAO JOYAO, NUMANCIA, AKLANBuildings and Facilities | On-Going | Aklan DEO | ₱2.0M |
| 25GA0098 | 1 yr 5 mo ago | REHABILITATION OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY NAVITAS, NUMANCIA, AKLANBuildings and Facilities | On-Going | Aklan DEO | ₱3.7M |
| 25GA0117 | 1 yr 5 mo ago | CONSTRUCTION/COMPLETION OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY MARIANOS, NUMANCIA, AKLANBuildings and Facilities | On-Going | Aklan DEO | ₱2.4M |
| 25GA0130 | 1 yr 5 mo ago | CONSTRUCTION OF ROAD, PUROK 4, BRGY. DONGON EAST, NUMANCIA, AKLANRoads | On-Going | Aklan DEO | ₱3.7M |
| 24GA0141 | 2 yrs 4 mo ago | CONSTRUCTION OF MPB, IN LIBACAO, AKLANBuildings and Facilities | Completed | Aklan DEO | ₱5.0M |
| 24GA0057 | 2 yrs 6 mo ago | CONSTRUCTION (COMPLETION) OF MULTI-PURPOSE BUILDING, ALIPUTOS, NUMANCIA, AKLANBuildings and Facilities | Completed | Aklan DEO | ₱3.0M |
| 24GA0156 | 2 yrs 6 mo ago | CONSTRUCTION (COMPLETION) OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY PANAYAKAN, TANGALAN, AKLANBuildings and Facilities | Completed | Aklan DEO | ₱2.0M |
| 24GA0182 | 2 yrs 6 mo ago | CONSTRUCTION (COMPLETION) OF MULTI-PURPOSE BUILDING, NAISUD, IBAJAY, AKLANBuildings and Facilities | Completed | Aklan DEO | ₱4.9M |
| 24GA0184 | 2 yrs 7 mo ago | CONSTRUCTION (COMPLETION) OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY CAMANCI NORTE, NUMANCIA, AKLANBuildings and Facilities | On-Going | Aklan DEO | ₱2.0M |
| 24GA0032 | 2 yrs 9 mo ago | CONSTRUCTION OF ROAD BRGY. AGMAILIG, LIBACAO, AKLANRoads | Completed | Aklan DEO | ₱4.9M |
| 23GA0142 | 3 yrs 6 mo ago | CONSTRUCTION OF REVETMENT WALL ALONG NAVITAS ESTUARY BRGY. NAVITAS, NUMANCIA, AKLANFlood Control and Drainage | Completed | Aklan DEO | ₱9.9M |
| 23GA0060 | 3 yrs 7 mo ago | CONSTRUCTION (COMPLETION) OF SENIOR CITIZEN BUILDING BARANGAY CALAMCAM, LIBACAO, AKLANBuildings and Facilities | Completed | Aklan DEO | ₱2.0M |
| 22GD0011 | 4 yrs 7 mo ago | RECONSTRUCTION OF CONCRETE PAVEMENT - ALONG ILOILO EAST COAST - CAPIZ RD (S00273PN) KO122+774 - KO123+000Roads | Completed | Capiz 1st DEO | ₱3.1M |
| 22GA0046 | 4 yrs 8 mo ago | CONSTRUCTION OF MPB AND PAVEMENT AT BRGY. CAMANCI SUR, NUMANCIA, AKLANBuildings and Facilities | Completed | Aklan DEO | ₱4.9M |
| 22GA0063 | 4 yrs 9 mo ago | CONSTRUCTION OF ROAD BRGY. SUGNOD, MALINAO, AKLANRoads | Completed | Aklan DEO | ₱4.9M |
| 21GA0250 | 4 yrs 11 mo ago | CONSTRUCTION (COMPLETION) OF 2STY6CL KINALANGAY VIEJO IS BRGY. KINALANGAY VIEJO, MALINAO, AKLANBuildings and Facilities | Completed | Aklan DEO | ₱3.0M |
| 21GA0253 | 4 yrs 11 mo ago | CONSTRUCTION (COMPLETION) OF 2STY4CL LEZO INTEGRATED SCHOOL LEZO, AKLANBuildings and Facilities | Completed | Aklan DEO | ₱2.3M |
| 21GA0281 | 5 yrs ago | CONSTRUCTION/COMPLETION OF 2STY4CL KALIBO PILOT ELEMENTARY SCHOOL KALIBO, AKLANBuildings and Facilities | Completed | Aklan DEO | ₱175.5K |
| 21GA0146 | 5 yrs 1 mo ago | CONSTRUCTION/REHABILITION OF MPB INCLUDING PAVEMENT BRGY. TAMBUAN, MALINAO, AKLANBuildings and Facilities | Completed | Aklan DEO | ₱1.4M |
| 21GA0163 | 5 yrs 1 mo ago | CONSTRUCTION/REHABILITATION OF MPB BRGY. TUGAS, MAKATO, AKLANBuildings and Facilities | Completed | Aklan DEO | ₱1.5M |
| 21GA0133 | 5 yrs 5 mo ago | CONST. OF MPB AT BRGY. MANHANIP, MALINAO, AKLANBuildings and Facilities | Completed | Aklan DEO | ₱2.0M |
| 21GA0149 | 5 yrs 5 mo ago | CONSTRUCTION/REHABILITATION OF MPB (EVACUATION CENTER) BRGY. CAJILO, MAKATO, AKLANBuildings and Facilities | Completed | Aklan DEO | ₱1.4M |
Records are grouped under one contractor when the names match after removing case, punctuation and notes such as "(formerly …)". Different legal names stay separate. PhilGEPS and DPWH figures can overlap, since one DPWH contract can also appear in PhilGEPS.