RYSHA ENTERPRISES
Contractor dfe3ed5c488208689207
Overview
PhilGEPS awards
₱263.9M · 160 awards
DPWH contracts
₱18.6M · 5 contracts
Rank by recorded value
#5,903 of 23,487
More info
First record
Jun 25, 2016 (10 yrs 4 mo ago)
Latest record
Jul 2, 2025 (1 yr 4 mo ago)
DPWH contractor code
38236
Where they work
Latest 25 from a total of 160 awards
| Record ID | Reference | Age | Project title | Procuring entity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 24af70b4c68b… | 2022-013 | 4 yrs 3 mo ago | RENOVATION AND IMPROVEMENT OF DAY CARE CENTER. | CITY OF MALAYBALAY, BUKIDNON | ₱999.9K |
| 5549eed4f1e3… | 2022-041 | 4 yrs 3 mo ago | CONST. OF 2 UNITS TOOLBOOTH PUBLIC MARKET. | CITY OF MALAYBALAY, BUKIDNON | ₱519.9K |
| 97729cf98054… | 2022-03-2670 | 4 yrs 6 mo ago | CONSTRUCTION MATERIALS | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱127.5K |
| 2706a64a2706… | KB-INFRA-2022-02 | 4 yrs 8 mo ago | CONSTRUCTION OF MULTIPURPOSE BUILDING | MUNICIPALITY OF KITAOTAO, BUKIDNON | ₱998.2K |
| b63f1f63ab62… | 2021-191 | 4 yrs 11 mo ago | Construction Project | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱2.0M |
| 7c7429c5d459… | 2021-190 | 4 yrs 11 mo ago | Construction Project | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱2.0M |
| 2d69aaade5f8… | 2021-156 | 5 yrs ago | Construction Project | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱2.0M |
| 501fc3288195… | 2021-132A | 5 yrs ago | Construction Project | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱2.5M |
| b9e64fe95981… | 21-11-577 | 5 yrs ago | Construction Projects | MUNICIPALITY OF PANGANTUCAN, BUKIDNON | ₱999.8K |
| f0b72f505bf7… | 2021-041A | 5 yrs 1 mo ago | Construction Project | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱993.5K |
| 38785075256d… | 2021-127 | 5 yrs 1 mo ago | Construction Project | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱499.8K |
| 33a0554cd997… | 2021-122 | 5 yrs 1 mo ago | Construction Project | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱494.4K |
| efdbc51c3a0c… | 2021-001-2 | 5 yrs 1 mo ago | Construction of MPB - Barangay Office | BARANGAY KIBOGTOK, KADINGILAN, BUKIDNON | ₱997.9K |
| 1f733419a98d… | 23-SAN-BUK-21 | 5 yrs 1 mo ago | Multi-purpose Building brgy. Tugop | MUNICIPALITY OF SAN FERNANDO, BUKIDNON | ₱999.5K |
| f395a49bfcf1… | 2021-096A | 5 yrs 1 mo ago | Construction Project | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱1.5M |
| 7a404521072f… | 2021-112 | 5 yrs 1 mo ago | Construction Project | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱1.5M |
| bfda43bf3ae9… | 2021-002-BID | 5 yrs 2 mo ago | Construction of MPB - Barangay Office | BARANGAY MATAMPAY, KADINGILAN, BUKIDNON | ₱997.8K |
| 04a54a0cfdda… | 2021-001-BID | 5 yrs 3 mo ago | Rehabilitation of Multipurpose Building - Covered Court Phase 2 | BARANGAY SALVACION, KADINGILAN, BUKIDNON | ₱996.5K |
| da44a6bd8732… | 2021-039 | 5 yrs 3 mo ago | CONST. OF ONE(1) STOREY ONE(1) CLASSROOM SCH. BLDG | CITY OF MALAYBALAY, BUKIDNON | ₱2.5M |
| 44b614445eff… | 2021-025A | 5 yrs 3 mo ago | Construction Project | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱1.1M |
| 04716da55daa… | 2021-001 | 5 yrs 4 mo ago | REHAB/IMPROVEMENT OF POTABLE WATER SYSTEM. | BARANGAY IMBAYAO, MALAYBALAY CITY | ₱648.0K |
| 8300af2f1b4c… | 2021-251B | 5 yrs 5 mo ago | Construction Project | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱1.1M |
| 67883ef7a3de… | — | 5 yrs 5 mo ago | Construction Projects | MUNICIPALITY OF IMPASUGONG, BUKIDNON | ₱2.5M |
| 0003429175fb… | 2021-014 | 5 yrs 6 mo ago | Construction Project | PROVINCE OF BUKIDNON | ₱699.3K |
| 7c73c663aa07… | 10-21 | 5 yrs 7 mo ago | Rehab/Improve of Rural Health Unit | MUNICIPALITY OF LIBONA, BUKIDNON | ₱1.5M |
Records are grouped under one contractor when the names match after removing case, punctuation and notes such as "(formerly …)". Different legal names stay separate. PhilGEPS and DPWH figures can overlap, since one DPWH contract can also appear in PhilGEPS.