Negros Occidental
Negros Island Region (NIR) › Province · PSGC 1804500000
Contract awards located here
12,300
₱134.12B listed value · PhilGEPS
DPWH contracts located here
7,001
₱124.83B contract value
COA audit opinion
qualifiedCY2024
COA executive summary COA audit opinions in this province
| LGU | Year | Opinion | Prior recommendations fully implemented | Source |
|---|---|---|---|---|
| Negros Occidental province | 2024 | qualified | — | |
| Binalbagan municipality | 2024 | qualified | — | |
| Calatrava municipality | 2024 | qualified | — | |
| Candoni municipality | 2024 | qualified | — | |
| Cauayan municipality | 2024 | qualified | — | |
| Enrique B. Magalona municipality | 2024 | qualified | — | |
| Hinigaran municipality | 2024 | qualified | — | |
| Hinoba-an municipality | 2024 | qualified | — | |
| Ilog municipality | 2024 | qualified | — | |
| Isabela municipality | 2024 | qualified | — | |
| La Castellana municipality | 2024 | qualified | — | |
| Manapla municipality | 2024 | qualified | — | |
| Moises Padilla municipality | 2024 | qualified | — | |
| Murcia municipality | 2024 | qualified | — | |
| Pontevedra municipality | 2024 | qualified | — | |
| Pulupandan municipality | 2024 | qualified | — | |
| Salvador Benedicto municipality | 2024 | qualified | — | |
| San Enrique municipality | 2024 | qualified | — | |
| Toboso municipality | 2024 | qualified | — | |
| Valladolid municipality | 2024 | qualified | — | |
| City of Bacolod city | 2024 | qualified | — | |
| City of Bago city | 2024 | unmodified | — | |
| City of Cadiz city | 2024 | qualified | — | |
| City of Escalante city | 2024 | qualified | — | |
| City of Himamaylan city | 2024 | qualified | — | |
| City of Kabankalan city | 2024 | qualified | — | |
| City of La Carlota city | 2024 | qualified | — | |
| City of Sagay city | 2024 | qualified | — | |
| City of San Carlos city | 2024 | qualified | — | |
| City of Silay city | 2024 | qualified | — | |
| City of Sipalay city | 2024 | qualified | — | |
| City of Talisay city | 2024 | qualified | — | |
| City of Victorias city | 2024 | qualified | — |
Records are placed by the location the source gives. Some national-level awards and DPWH contracts have no location and are not counted here.