Project 23GA0045
DPWH infrastructure contract
Contract ID:
23GA0045
Fingerprint:
19860a5c1a64b3…fe87927653 Verified
Status:
Completed
Physical progress:
100%
Timeline:
Start Mar 31, 2023 (3 yrs 7 mo ago) · Target/actual end May 15, 2024
Description:
CONSTRUCTION OF BRIDGE BARANGAY PANAYAKAN, TANGALAN, AKLAN
Category:
Bridges
Implementing office:
DPWH Aklan DEO · Region VI
Contractor:
FIRST MAKEEN CONSTRUCTION · DPWH contractor code 32352
Contract amount:
₱4,944,999.00 (₱4.9M)
Funding source:
Regular Infra - GAA 2023 CSSP
Budget year:
2023
Matching PhilGEPS award entries (same contractor, same contract ID)
| Record | Date | Procuring entity | Amount |
|---|---|---|---|
| ab7ad9900b1f… | Mar 22, 2023 | DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS - AKLAN DEO | ₱4,945,000.00 |
Other DPWH contracts in the same city / municipality
View all| Contract | Start | Description | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 24GA0254 | Aug 7, 2025 | CONSTRUCTION/CONCRETING OF PUDIOT FMR, BRGY. PUDIOT, TANGALAN, AKLAN | On-Going | ₱9.9M |
| 25GA0085 | Jul 10, 2025 | COMPLETION OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY JAWILI, TANGALAN, AKLAN | Completed | ₱1.6M |
| 25GA0082 | Jun 4, 2025 | COMPLETION OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY VIVO, TANGALAN, AKLAN | On-Going | ₱2.0M |
| 25GA0083 | Jun 3, 2025 | COMPLETION OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY NAPATAG, TANGALAN, AKLAN | Completed | ₱2.0M |
| 25GA0084 | Jun 3, 2025 | COMPLETION OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY DAPDAP, TANGALAN, AKLAN | On-Going | ₱4.9M |
| 25GA0107 | Jun 3, 2025 | COMPLETION OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY TAGAS, TANGALAN, AKLAN | Completed | ₱2.4M |
| 25GA0126 | Jun 3, 2025 | CONSTRUCTION OF REVETMENT WALL ALONG TANGALAN RIVER, BRGY. DAPDAP, TANGALAN, AKLAN | On-Going | ₱9.6M |
| 25G00084 | May 28, 2025 | CONSTRUCTION OF REVETMENT WALL ALONG TANGALAN RIVER, PHASE 1, BARANGAY BAYBAY, TANGALAN, AKLAN | On-Going | ₱96.4M |
Contract amounts as DPWH lists them, not payments. A contract alone does not establish irregularity.