Project 23IE0107
DPWH infrastructure contract
Contract ID:
23IE0107
Fingerprint:
d36fb9d2fed6ef…d2c0f98576 Verified
Status:
On-Going
Physical progress:
90.0%
Timeline:
Start Nov 19, 2023 (2 yrs 11 mo ago)
Description:
CONSTRUCTION OF SOLAR WATER SYSTEM, BARANGAY OMANGAHAN, TABANGO, LEYTE
Category:
Water Provision and Storage
Implementing office:
DPWH Leyte 3rd DEO · Region VIII
Contractor:
OMEGAROS CONSTRUCTION AND SUPPLY INC. (FORMERLY: OMEGAROS CONSTRUCTION SUPPLY AND SERVICES) · DPWH contractor code 44295
Contract amount:
₱9,724,767.13 (₱9.7M)
Funding source:
Regular Infra - GAA 2023 CSSP
Budget year:
2023
Other DPWH contracts in the same city / municipality
View all| Contract | Start | Description | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 25IE0082 | Aug 24, 2025 | CONSTRUCTION OF BRIDGE, BARANGAY VILLAHERMOSA, CALUBIAN, LEYTE | On-Going | ₱39.2M |
| 25IE0099 | Aug 4, 2025 | CONSTRUCTION OF RAINWATER COLLECTION SYSTEM (RWCS), CALUBIAN NATIONAL HIGH SCHOOL-VILLALON ANNEX, CALUBIAN, LEYTE | Completed | ₱322.4K |
| 25IE0088 | Jul 17, 2025 | CONSTRUCTION OF TIDE PROTECTION EMBANKMENT, BARANGAY OBISPO, CALUBIAN, LEYTE | On-Going | ₱72.9M |
| 25IE0089 | Jul 10, 2025 | CONSTRUCTION OF SLOPE PROTECTION STRUCTURE ALONG CALUBIAN-JUBAY ROAD, CALUBIAN, LEYTE | On-Going | ₱72.4M |
| 25IE0084 | Jun 5, 2025 | CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING (COVERED COURT) BARANGAY OBISPO, CALUBIAN, LEYTE | On-Going | ₱4.9M |
| 25IE0085 | Jun 5, 2025 | CONSTRUCTION (COMPLETION) OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BARANGAY HALL, BARANGAY TABLA, CALUBIAN, LEYTE | On-Going | ₱4.9M |
| 25IE0059 | May 29, 2025 | CONCRETING OF BRGY. VILLAHERMOSA TO BRGY. GARRIDO FMR, BRGY. VILLAHERMOSA AND BRGY. GARRIDO, CALUBIAN, LEYTE | On-Going | ₱14.9M |
| 25IE0066 | May 26, 2025 | CONSTRUCTION OF BRIDGE, BARANGAY CABRADILLA, CALUBIAN, LEYTE | On-Going | ₱4.9M |
Contract amounts as DPWH lists them, not payments. A contract alone does not establish irregularity.