Project 24GK0195
DPWH infrastructure contract
Contract ID:
24GK0195
Fingerprint:
7c3f4d2fd11a12…bdc287d135 Verified
Status:
Completed
Physical progress:
100%
Timeline:
Start Apr 11, 2024 (2 yrs 7 mo ago) · Target/actual end Aug 18, 2024
Description:
CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE BUILDING IN VICTORIAS CITY, NEGROS OCCIDENTAL
Category:
Buildings and Facilities
Implementing office:
DPWH Negros Occidental 1st DEO · Negros Island Region
Contractor:
XA CONSTRUCTION · DPWH contractor code 51548
Contract amount:
₱5,197,499.26 (₱5.2M)
Funding source:
Regular Infra - GAA 2024 SSP
Budget year:
2024
Matching PhilGEPS award entries (same contractor, same contract ID)
| Record | Date | Procuring entity | Amount |
|---|---|---|---|
| a420fa713ebc… | Mar 26, 2024 | DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS - NEG. OCC. 1ST DEO | ₱5,040,971.66 |
Other DPWH contracts in the same city / municipality
View all| Contract | Start | Description | Status | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 26RA0126 | Jun 23, 2026 | PREVENTIVE MAINTENANCE OF ROAD: ASPHALT OVERLAY - BACOLOD NORTH RD - K0031+089-K0031+458, K0032+018-K0032+079 | On-Going | ₱19.9M |
| 25RA0018 | Mar 16, 2026 | REPAIR / REHABILITATION OF CLASSROOMS IN P.A. CUAYCONG ELEMENTARY SCHOOL, CITY OF VICTORIAS, NEGROS OCCIDENTAL | On-Going | ₱10.2M |
| 25RA0021 | Mar 16, 2026 | CONSTRUCTION OF SCHOOL HEALTH FACILITIES, VICTORIAS ES, CITY OF VICTORIAS, NEGROS OCCIDENTAL | On-Going | ₱3.1M |
| 25GK0076 | Jun 10, 2025 | REHABILITATION / MAJOR REPAIR OF DRAINAGE STRUCTURE ALONG ROAD - BACOLOD NORTH RD - K0031+922 - K0032+371, VICTORIAS CITY, NEGROS OCCIDENTAL | Completed | ₱7.5M |
| 25R00002 | Jun 4, 2025 | BACOLOD NEGROS OCCIDENTAL ECONOMIC HIGHWAY (BANOCEH), SECTION 1, VICTORIAS CITY, NEGROS OCCIDENTAL | On-Going | ₱132.4M |
| 25GK0013 | Jun 3, 2025 | INSTALLATION/APPLICATION OF ROAD SAFETY FACILITIES (ROADWAY LIGHTING) ALONG BACOLOD NORTH RD - K0033 + 649 - K0036 + 902 | On-Going | ₱18.2M |
| 25GK0146 | May 28, 2025 | REHABILITATION OF MULTI-PURPOSE BUILDING, BRGY 5, VICTORIAS CITY, NEGROS OCCIDENTAL | Completed | ₱7.8M |
| 25GK0147 | May 28, 2025 | REHABILITATION OF MULTI-PURPOSE BUILDING, VICTORIAS CITY, NEGROS OCCIDENTAL | Completed | ₱4.9M |
Contract amounts as DPWH lists them, not payments. A contract alone does not establish irregularity.